Harga dan spesifikasi Samsung Galaxy J
Harga dan spesifikasi Samsung Galaxy J, Konon produk teranyar ini hasil inovasi terbarunya, yaitu hasil penggabungan dari Samsung Galaxy S4 dan Samsung Galaxy Note 3. Apabila melihat perpaduan tersebut dapat dikatakan samsung galaxy j ini dapat laris manis dipasar gadget global, mengingat kedua tipe tersebut adalah yang paling laris dipasaran dunia.
Berbicara masalah spesifikasi, tentu saja mereka menanamkan spec yang
mempuni yaitu dengan dibekali layar sentuh Super AMOLED yang mempunyai
resolusi 1080x1920 pixels dan dimotori oleh prosesor quad-core 2,26GHz
Snapdragon 800, dan didukung oleh RAM 3GB, yang akan menambah kecepatan
kinerja tab ini.
Untuk lebih jelas mengenai spesifikasi dan harga samsung galaxy j ini, ada baiknya anda lihat pada tabel dibawah ini.
Spesifikasi Samsung Galaxy J |
Jaringan | 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 2100 | |
4G | LTE 900 / 1800 / 2100 | |
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 5 inchi, 1080 x 1920 pixels | |
Dimensi | Ukuran | 137 x 70 x 8.6 mm |
Berat | 146 gram | |
Memory | Internal | 16 GB, 3 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels |
Sekunder | 2 MP | |
Data | 3G | Ya, HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL 2), USB On-the-go, USB Host | |
Fitur | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgrade ke v4.4 (KitKat) |
Chipset | Prosesor Quad-core 2.3 GHz Krait 400, Chipset Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800, GPU Adreno 330 | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS support | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Ya, Java MIDP emulator | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 2600 mAh battery |
Standby | - | |
Talk Time | - |
Harga Samsung Galaxy J
- Rp. 6.350.000 ,-
0 komentar:
Posting Komentar